Testa gratis i 14 dagar och välj det som passar er. Betala per antal användare.
Inga startavgifter. Ingen bindningstid. Alltid fri support.
LITEN
39 kr
per person / månad
MEDIUM
59 kr
per person / månad
STOR
Kontakt
upplägg utifrån ert behov
Allmänt | LITEN | MEDIUM | STOR | |
iOS- och Android-app | ✔ | ✔ | ✔ | |
Webbversion | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anpassade åtkomstroller | ✔ | ✔ | ✔ | |
Obegränsat antal användare | ✔ | |||
Gratis uppdateringar | ✔ | ✔ | ✔ | |
Push- och e-postnotifikationer | ✔ | ✔ | ✔ | |
Stöd för flera språk (sv/en) | ✔ | ✔ | ✔ | |
BankID-inloggning | ✔ | ✔ | ✔ | |
Epost-inloggning | ✔ | ✔ | ✔ | |
Privat lagring | ✔ | ✔ | ✔ | |
Support | ||||
Kunskapsbas | ✔ | ✔ | ✔ | |
E-postsupport | ✔ | ✔ | ✔ | |
Personlig kontakt | ✔ | |||
Personal | ||||
Kontaktuppgifter | ✔ | ✔ | ✔ | |
Arbetsroller | ✔ | ✔ | ✔ | |
Avdelningar & grupper | ✔ | ✔ | ✔ | |
Närmaste chef | ✔ | ✔ | ✔ | |
Födelsedagar med pushnotis | ✔ | ✔ | ✔ | |
Importera användare från mall | ✔ | ✔ | ||
Frånvaro | ||||
Registrera frånvaro | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kalender för semester- och resursplanering | ✔ | ✔ | ✔ | |
Flera ansvariga för frånvarogodkännande per individ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Registrera frånvaro för annan person | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kommentera frånvaro | ✔ | ✔ | ✔ | |
Export av frånvaro (Excel) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Närvaro | ||||
Checka in & ut | ✔ | ✔ | ||
Export av incheckningar | ✔ | |||
Bokning | ||||
Lunchbeställningar | ✔ | ✔ | ||
Resursbokning (fordon, arbetsrum etc) | ✔ | ✔ | ||
Nyheter & aktiviteter | ||||
Publicera nyhet till alla | ✔ | ✔ | ✔ | |
Publicera nyhet till utvalda grupper | ✔ | ✔ | ✔ | |
Publicera aktivitet till alla | ✔ | ✔ | ✔ | |
Publicera aktivitet till utvalda grupper | ✔ | ✔ | ✔ | |
Läsbekräftelse | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anmälan till aktivitet | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kommentarer | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bifoga dokument | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rapportering | ||||
Hantera ärenden som avvikelser eller förbättringsförslag | ✔ | ✔ | ||
Chatt | ||||
Direktchatt för 1-1-samtal | ✔ | ✔ | ✔ | |
Öppna eller privata gruppchattar | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bilder och filer | ✔ | ✔ | ✔ | |
Medarbetare | ||||
Samtalsdokumentation | ✔ | ✔ | ||
Personliga mål | ✔ | ✔ | ||
Kompetenser | ✔ | ✔ | ||
Karriär | ||||
Publicera jobbannonser | ✔ | ✔ | ||
Integrationer | ||||
BankID | ✔ | ✔ | ✔ | |
Easy Staff API | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fortnox | ✔ | ✔ | ||
Visma | ✔ | ✔ | ||
Lagring | 500MB | Ingår | Ingår |
Kommande funktioner | Beskrivning | Status | |
Sidor & dokument | Instruktioner och dokument på ett ställe | Under utveckling | |
Kompetenser 2.0 | Dokumentera utbildning & cert med påminnelser | Planerad | |
Utrustning | Dokumentera utrustning med utgångsdatum | Planerad | |
Vi kommer kontakta dig när den kostnadsfria testperioden är slut. Om du inte vill fortsätta så stängs kontot ned.
Vi räknar automatiskt dina användare i slutet av månaden och justerar fakturan så att den matchar.
Vi har inga bindningstider. Tjänsten kan avslutas eller nedgraderas när som helst.
Ert företag skapas på 30 min i Easy Staff.
Vi erbjuder en 14 dagars testperiod till kunder med 30 användare och uppåt.
Nej, kostnadsfritt och obegränsat antal BankID-inloggningar i appen.
Ja, Easy Staff finns för Android eller iOS.
Easy Staff har stöd för svenska och engelska.
Easy Staff är en modern och säker plattform som följer lagar och regler enligt GDPR. Dataöverföring sker krypterat och all data ägs av kunden där varje databas är isolerad från övriga kunder. Läs mer i vår integritetspolicy
All data lagras inom Europa och i Microsoft säkra datacenter.
Easy Staff har ett Rest API. Kopplingar byggs utifrån behov.